Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+2) | 0 € |
2a (5+1) | 186.490,51 € |
3a (5+0) | 13.411,05 € |
4a (4+2) | 1.645,57 € |
5a (4+1) | 125,51 € |
6ª (3+2) | 70,27 € |
7ª (4+0) | 28,32 € |
8a (2+2) | 18,50 € |
9a (3+1) | 12,32 € |
10a (3+0) | 6,93 € |
11a (1+2) | 9,22 € |
12a (2+1) | 6,33 € |
13a (2+0) | 3,22 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 1.210.922,18 € |
2a (5 Ac. + C) | 49.091,44 € |
3a (5 Encerts) | 1.614,37 € |
4a (4 Encerts) | 40,05 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 1.210.922,18 € |
2a (5 Ac. + C) | 49.091,44 € |
3a (5 Encerts) | 1.614,37 € |
4a (4 Encerts) | 40,05 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 1.210.922,18 € |
2a (5 Ac. + C) | 49.091,44 € |
3a (5 Encerts) | 1.614,37 € |
4a (4 Encerts) | 40,05 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+1) | 0 € |
2a (5+0) | 0 € |
3a (4+1) | 9.778,18 € |
4a (4+0) | 283,51 € |
5a (3+1) | 40,27 € |
6a (3+0) | 17,95 € |
7a (2+1) | 6,33 € |
8a (2+0) | 3 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 751.880,43 € |
2ª (5+C Encerts) | 26.121,97 € |
3ª (5 Encerts) | 375,86 € |
4ª (4 Encerts) | 13,57 € |
5ª (3 Encerts) | 4 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Ple al 15 | 267.838,97 € |
14 Encerts | 928,40 € |
13 Encerts | 24,12 € |
12 Encerts | 3,60 € |
11 Encerts | 1,03 € |
10 Encerts | 0 € |
Elige 8(8 Enc) | 5,76 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5 Encerts) | 0 € |
3ª (4 Encerts) | 694,30 € |
4ª (3 Encerts) | 7,61 € |
5ª (2 Encerts) | 1,95 € |
Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
---|---|---|
1r. Premi | 29027 | 60.000 € |
2n. Premi | 00272 | 12.000 € |
4 últimes xifres | 0024, 4061, 7304, 9577 | 150 € |
3 últimes xifres | 006, 125, 218, 277, 284, 386, 469, 564, 784, 890 | 30 € |
2 últimes xifres | 01, 10, 16, 27, 49, 55, 59, 62, 70 | 12 € |
Ant. i Post. al 1r. | 29026, 29028 | 1.000 € |
Ant. i Post. al 2n. | 00271, 00273 | 554 € |
A la centena del 1r. | 29000 - 29099 |
30 € |
A la centena del 2n. | 00200 - 00299 |
30 € |
Terminació 3 xifres 1r. | **027 | 30 € |
Terminació 2 xifres 1r. | ***27 | 12 € |
Terminació 1r. | ****7 | 6 € |
Reintegraments | ****0, ****1 | 6 € |